Bande en acier enduite de copolymère de l'épaisseur 0.25mm pour le câble de fibre optique 370mpa
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | zhongtong weiye |
| Certification: | Iso9000 |
| Numéro de modèle: | Bande en acier |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 tonne |
|---|---|
| Prix: | 110 |
| Détails d'emballage: | Palettes et conteneur en bois |
| Délai de livraison: | 5-25 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes/semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| NOM: | Ruban en acier revêtu de copolymère | Couleur: | Naturel/vert |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction: | 370mpa | Élongation: | égal to15% |
| Résistance au pelage après bain d'eau: | égalez à 6.13N/cm | ||
| Mettre en évidence: | bande en acier enduite de copolymère de 0.25mm,Le copolymère a enduit le MPA en acier de la bande 370,Bande en acier enduite de copolymère pour le câble |
||
Description de produit
épaisseur en acier en acier enduite 0.25mm de bande de copolymère de la largeur 18mm pour le câble de fibre optique
| Propriété | Unité | Valeurs | Méthode | |
| Couleur | Naturel ou vert | |||
| Épaisseur | Acier | 0.15 / 0,20 | millimètre | |
| EAA | 0,05 | millimètre | ||
| Résistance à la traction | MPA | ≥300 | ASTM E8 | |
| Élongation | % | ≥15 | ASTM E8 | |
| Résistance au pelage | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| Force de soudure à chaud | N/cm | ≥17.5 | ASTM B736 | |
| Résistance à la corrosion | Catégorie | 7 | ------- | |
| Résistance de remplisseur/inondation 68 deg. C/168 heures | ------- | Aucun décollement | POIS PE-39, PE-89 | |
| Résistance à l'eau 68 deg. C/168 heures, résistance au pelage 68℃ | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| Résistance diélectrique bilatérale, C.C 1Kv, 1min | ------- | Aucune coupure | ------- |
|
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





