Al 0,5 mm N/A Ruban en aluminium revêtu de copolymère EAA 0,05 mm N/A
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | BaoSteel |
| Certification: | ANSI JIS AISI |
| Numéro de modèle: | bande en aluminium enduite de copolymère |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 tonne |
|---|---|
| Prix: | 111 |
| Détails d'emballage: | Palettes et conteneur en bois |
| Délai de livraison: | 5-25days |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 4765 tonnes/semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| nom: | bande en acier enduite de copolymère de 0.1mm | Couleur: | Naturel ou bleu |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction: | MPA >65 ASTM E8 | Élongation: | chez % de la coupure ≥20 ASTM E8 |
| La résistance au pelage après bain d'eau: | N/cm ≥6.13 ASTM B736 | C.C 2kV1min de côtés (un C.C latéral 1kv, 1min deux) de la résistance diélectrique: | Aucune coupure |
| Mettre en évidence: | Bande enduite de copolymère de STM E8,bande en aluminium enduite de copolymère NON-DÉTERMINÉ,bande en acier enduite de copolymère de 0.1mm |
||
Description de produit
Ruban aluminium enduit de copolymère naturel / bleu EAA 0,05 mm N/A
La couleur de la ceinture composite aluminium-plastique est de couleur naturelle ou bleue, et l'apparence est droite, lisse, uniforme et exempte d'impuretés, de rides et de taches polyétnyine basse densité et gica10s0.1080.1 s'applique à tous les types de polyéthylène.ae100.1080.1200.1745,8011 selon les exigences du client.
| Couleur | Naturel ou Bleu |
| Épaisseur (AI) |
0,08-0,5 mm |
| Épaisseur (EAA) | 0,05 mm |
| Résistance à la traction | MPa > 65 ASTM E8 |
| Force de pelage | N/cm ≥6.13 ASTM B736 |
| Force de thermoscellage | N/cm ≥17,5 ASTM B736 |
| Rigidité diélectrique (un côté DC 1kv, 1min deux côtés DC 2kV1min | Pas de rupture |
![]()
![]()
![]()






