Diamètre en aluminium poli anodisé 5mm-2500mm de barre de TISCO ASTM 7050
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TISCO |
| Certification: | ISO CE AISI ASTM |
| Numéro de modèle: | LBZ-001 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 TONNE |
|---|---|
| Prix: | Elaborate |
| Détails d'emballage: | Palettes et conteneur en bois |
| Délai de livraison: | 5-25days |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2500 tonnes/semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Aluminium | Préparation de surface: | finition de moulin |
|---|---|---|---|
| Al (minute): | 90-99.9 | Couleur: | Argenté |
| Longueur: | 0-6000mm | Application: | Industrie |
| Force finale (MPA de ≥): | 310 | ||
| Mettre en évidence: | Barre en aluminium de TISCO ASTM 7050,diamètre en aluminium 5mm de la barre 7050,diamètre en aluminium anodisé 2500mm de barre |
||
Description de produit
Utilisation 7075 en aluminium de la barre 7050 de TISCO ASTM pour l'industrie
![]()
| Propriété mécanique | ||||||||
| ALUMINIUM ALLIAGE |
Catégorie | Normale Humeur |
Humeur | Résistance à la traction ² de N/mm |
Limite conventionnelle d'élasticité ² de N/mm |
Elongation% | Dureté Brinell HB |
|
| Plat | Barre | |||||||
| 1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
| 1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
| Al-Cu (2XXX) |
2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
| 2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
| Al-manganèse (3XXX) |
3003 | O, H112, H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
| 3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
| Al-SI (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
| Al-MG (5XXX) |
5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
| 5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
| Al-MG-SI (6XXX) |
6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
| 6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
| Al-Zn-MG (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
| 7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 | |
| Rod/barre en aluminium | ||
| 1 | Norme de production | ASTM, JIS, gigaoctet, etc. |
| 2 | Matériel | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
| 3 | Diamètre | 5mm-2500mm ou comme demande du client |
| 4 | Longth | 10mm-12000mm ou comme demande du client |
| 5 | Surface | Enduit, de relief, balayé, poli, anodisé, etc. |
| 6 | Service d'OEM | Perforé, coupant la taille spéciale, faisant la planéité, la préparation de surface, etc. |
| 7 | Payterm | Ex-travail, GOUSSET, CAF, CFR, etc. |
| 8 | Paiement | T/T, L/C, Western Union, etc. |
| 9 | Délai de livraison | D'ici 3 jours pour notre taille courante, 15-20days pour notre production |
| 10 | Paquet |
Forfait standard d'exportation : boîte en bois empaquetée, costume pour toutes sortes de transport, ou être exigé |
| 11 | MOQ | 200kg |
| 12 | Échantillon | Libre et disponible |
| 13 | Qualité | Certificat de l'essai, JB/T9001C, ISO9001, GV, TVE |
| 14 | Exportation vers | , l'Ukraine, Arabie Saoudite, Espagne, Canada, Etats-Unis, Brésil, Thaïlande, Corée, L'Inde, l'Egypte, le Kowéit, l'Oman, le Vietnam, l'Afrique du Sud, Dubaï, l'Angleterre, la Hollande, la Russie, etc. |
| 15 | Application | La construction classée, embarque l'industrie du bâtiment, les champs de décoration, d'industrie, de fabrication, de machines et de matériel, etc. |
![]()
![]()
Q1 : Êtes-vous un fabricant ?
A1 : Oui, nous sommes des fabricants. Nous avons notre propre usine et notre propre société. Je crois que nous serons le fournisseur le plus approprié pour vous.
Q2 : Pouvons-nous visiter votre usine ?
A2 : Sûrs, nous te souhaitons la bienvenue pour visiter notre usine, pour vérifier nos lignes de production et pour les savoir davantage notre force et qualité.
Q3 : Est-ce que je peux obtenir quelques échantillons ?
A3 : Oui, nous pouvons vous fournir pour prélever, mais vous devez payer l'échantillon et le fret premièrement. Nous renverrons les honoraires témoin après que vous fassiez un ordre.
Q4 : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
A4 : Généralement c'est 7days si nous avons les marchandises précises en notre stock. Sinon, cela prendra environ 15-20 jours pour obtenir des marchandises prêtes pour
la livraison.
Q5 : Quel est votre MOQ ?
A5 : 1tonne




